
| DO 系列 | |||
| 計量 | DO/3 | DO/12 | DO/25 |
| 殼體直徑(毫米) | 9.5 | ||
| 測量量程(毫米) | 3 | 12 | 25 |
| 全量程輸出線性百分比 | 0.25 | ||
| 分辨率 (μm) | <0.1 | ||
| 機械接口 | 導向型、萬向節(jié)型 | ||
| 傳感器及 PIE 間的電纜長度 | 可高達 10 米 | ||
| 最低向上力1 (g) | 69 | 82 | 73 |
| 中間的水平力1 (g) | 66 | 94 | 93 |
| 環(huán)境 | |||
|
儲存溫度: 傳感器 + Orbit PIE (oC) |
-20 至 +70 | ||
|
操作溫度: 傳感器 + Orbit PIE (oC) |
0 至 +65 | ||
|
操作溫度: 僅限傳感器 (oC) |
-40 至 +150 | ||
| IP 保護等級(僅限傳感器) | IP 65 | ||
| 機械 | |||
| 材料 | 400 系列不銹鋼 | ||
| 傳感器重量 ± 0.5(克) | 7 | 12 | 20 |
| 移動部件質(zhì)量 ± 0.2 (g) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| 彈簧彈性系數(shù) (g/mm) | 14.2 | 6.6 | 5.2 |
| 數(shù)字探頭接口電子裝置 | |||
| 帶寬 | 可高達 460 Hz | ||
| 分辨率 | 14至 18 位 | ||
| 輸出 |
串口 RS485 信號水平, Orbit 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 |
||
| 功率 (VDC) | 5 ± 0.25 @ 0.06A (包括探頭功率) | ||
| IP 保護等級 | IP43 (根據(jù)需要也可提供 IP65) | ||
| 重量(克) | 探頭接口 | 52 | |
| T-Con | 36 | ||
| 帶 DIN T-Con | 46 | ||
| 適用于 OP-系列的帶適配器測頭 |
|
| 適用于 OP-系列的彈簧 |
|
| 適用于 OP-系列的萬向節(jié)套件 |
|
