
| 模擬微型探頭 | ||
| 度量 | 調(diào)幅/0.25/秒 | |
| 機(jī)械行程 (毫米) | 0.63 (最大值) | |
| 測(cè)量量程(毫米): | ± 0.25 | |
| 測(cè)量量程開(kāi)始 | 距限制器20-30微米 | |
| 線性(%滿程輸出) | 1.0 | |
| 重復(fù)性(使用標(biāo)準(zhǔn)探頭) | 位于軸上 | 與軸交叉 |
| 距限制器100微米 | 0.10微米 | 0.10微米 |
| 距限制器250微米 | 0.25微米 | 0.15微米 |
| 距限制器500微米 | 0.50微米 | 0.25微米 |
| 分辨率 | 取決于所使用的信號(hào)條件 | |
| 觸點(diǎn)力 (N): | 0.7 ± 25%(位于測(cè)量量程的中心) | |
| 溫度系數(shù) | 0.08微米/°C | |
| 機(jī)械 | ||
| 質(zhì)量 (克) | 15.0 | |
| 材料(微型探頭骨架) | 鉻鋼 | |
| 保護(hù)罩 | 氟橡膠? | |
| 支架 | 1 x M3螺絲(已提供) | |
| 環(huán)境 | ||
| 儲(chǔ)存溫度(°C) | -20 至 +85 | |
| 操作溫度(°C) | 0 至 +60 | |
| IP保護(hù)等級(jí) | IP 65 | |
| 電子 | ||
| 激勵(lì)電壓 | 3 Vrms | |
| 激勵(lì)電流 | 2.5 mA/V | |
| 靈敏度 | 75.8 mV/V/mm (+ 0.5%) | |
| 相位角 | 13度 | |
| 直徑 3.00 毫米球形 |
|
| R12.70 毫米球形 |
|
