
| SM(微型)系列 | ||
| LVDT | SM/1 | SM/3 |
| 殼體直徑(毫米) | 9.5 | |
| 測(cè)量量程(毫米) | ± 1.0 | ± 3.0 |
| 線性 (%FRO) | 0.25 | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 2 米(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |
| 機(jī)械 | ||
| 外殼材料 | 400 系列不銹鋼 | |
| 電纜長(zhǎng)度和材料 | 0.5 米導(dǎo)線 (PU) | |
| 測(cè)桿配置 | 自由中心 / 測(cè)桿,帶 M2 螺紋 | |
| 傳感器重量 ± 0.5(克) | 6.0 | 8.0 |
| 移動(dòng)部件質(zhì)量 ± 0.2 (g) | 0.5 | 1.5 |
| 環(huán)境 | ||
| 存儲(chǔ)溫度 (°C) | -40 至 +100 | |
| 操作溫度 (°C) | -10 至 +85 | |
| IP 保護(hù)等級(jí) | 無(wú) | |
| LVDT 電氣接口1 | ||
| 激勵(lì)電壓 (Vrms) | 1 至 10 | |
| 10 kHz 時(shí)靈敏度 (± 5% mV/V/mm) | 142 | 136 |
| 5 kHz 時(shí)激勵(lì)電流 (mA/V) | 3.8 | 1.8 |
| 零相頻率 (kHz) | 14.0 | 3.9 |
